<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamično generated on 21. aprila, 2026 at 15:33 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://media.gzs.si/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Media GZS</title>
		<link><![CDATA[https://media.gzs.si]]></link>
		<description><![CDATA[Media GZS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:29:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://media.gzs.si/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/podaljsanje-ukrepa-skrajsanega-delovnega-casa-pomembno-za-ohranitev-stabilnosti-poslovanja-in-delovnih-mest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/podaljsanje-ukrepa-skrajsanega-delovnega-casa-pomembno-za-ohranitev-stabilnosti-poslovanja-in-delovnih-mest/]]></link>
			<title>DOSEŽEK: Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa pomembno za ohranitev stabilnosti poslovanja in delovnih mest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/]]></link>
			<title>Media GZS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/predlagali-smo-razsiritev-uporabe-ukrepa-skrajsanega-delovnega-casa-tudi-na-lesno-industrijo-brez-pohistva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/predlagali-smo-razsiritev-uporabe-ukrepa-skrajsanega-delovnega-casa-tudi-na-lesno-industrijo-brez-pohistva/]]></link>
			<title>Predlagali smo razširitev uporabe ukrepa skrajšanega delovnega časa tudi na lesno industrijo (brez pohištva)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/dosezek-sprejeta-nova-pravila-za-bolnisko-odsotnost-boljsa-urejenost-sistema-zmanjsuje-neupravicen-absentizem-v-podjetjih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/dosezek-sprejeta-nova-pravila-za-bolnisko-odsotnost-boljsa-urejenost-sistema-zmanjsuje-neupravicen-absentizem-v-podjetjih/]]></link>
			<title>DOSEŽEK: Sprejeta nova pravila za bolniško odsotnost – boljša urejenost sistema zmanjšuje neupravičen absentizem v podjetjih</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/pomladanska-napoved-rast-bdp-nizja-inflacija-visja-izvoz-in-trg-dela-pod-pritiskom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/pomladanska-napoved-rast-bdp-nizja-inflacija-visja-izvoz-in-trg-dela-pod-pritiskom/]]></link>
			<title>Pomladanska napoved – rast BDP nižja, inflacija višja; izvoz in trg dela pod pritiskom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izzivi-gospodarstva-kaj-pricakujemo-od-nove-vlade-gzs-podkasti-ozadja-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izzivi-gospodarstva-kaj-pricakujemo-od-nove-vlade-gzs-podkasti-ozadja-20/]]></link>
			<title>Izzivi gospodarstva: kaj pričakujemo od nove vlade — GZS Podkasti: Ozadja #20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/uo-gzs-o-aktivnostih-in-dosezkih-gzs-v-lanskem-letu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/uo-gzs-o-aktivnostih-in-dosezkih-gzs-v-lanskem-letu/]]></link>
			<title>UO GZS o aktivnostih in dosežkih GZS v lanskem letu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/slovenija-naj-aktivno-podpre-pospesitev-okoljskih-presoj-v-okviru-evropskega-okoljskega-omnibusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/slovenija-naj-aktivno-podpre-pospesitev-okoljskih-presoj-v-okviru-evropskega-okoljskega-omnibusa/]]></link>
			<title>Slovenija naj aktivno podpre pospešitev okoljskih presoj v okviru evropskega okoljskega omnibusa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-tehnologija-vlece-kitajsko-naprej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-tehnologija-vlece-kitajsko-naprej/]]></link>
			<title>Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Tehnologija vleče Kitajsko naprej</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/reprezentativne-delodajalske-organizacije-pozivamo-k-takojsnjim-ukrepom-za-konkurencno-gospodarstvo-protikrizni-ukrepi-na-podrocju-energetike-razbremenitve-in-manj-birokracije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/reprezentativne-delodajalske-organizacije-pozivamo-k-takojsnjim-ukrepom-za-konkurencno-gospodarstvo-protikrizni-ukrepi-na-podrocju-energetike-razbremenitve-in-manj-birokracije/]]></link>
			<title>Reprezentativne delodajalske organizacije pozivamo k takojšnjim ukrepom za konkurenčno gospodarstvo: protikrizni ukrepi na področju energetike, razbremenitve in manj birokracije</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/evropska-komisija-potrdila-drzavno-pomoc-energetsko-intenzivnim-podjetjem-pozivamo-k-cimprejsnjemu-zacetku-izvajanja-pomoci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/evropska-komisija-potrdila-drzavno-pomoc-energetsko-intenzivnim-podjetjem-pozivamo-k-cimprejsnjemu-zacetku-izvajanja-pomoci/]]></link>
			<title>Evropska komisija potrdila državno pomoč energetsko intenzivnim podjetjem – Pozivamo k čimprejšnjemu začetku izvajanja pomoči</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/ustanovljeno-zdruzenje-mesne-industrije-v-okviru-zbornice-kmetijskih-in-zivilskih-podjetij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/ustanovljeno-zdruzenje-mesne-industrije-v-okviru-zbornice-kmetijskih-in-zivilskih-podjetij/]]></link>
			<title>Ustanovljeno Združenje mesne industrije v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/interventni-zakon-je-prvi-korak-k-razbremenjevanju-a-za-razvojni-preboj-slovenije-bodo-potrebni-nadaljnji-ukrepi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/interventni-zakon-je-prvi-korak-k-razbremenjevanju-a-za-razvojni-preboj-slovenije-bodo-potrebni-nadaljnji-ukrepi/]]></link>
			<title>Interventni zakon je prvi korak k razbremenjevanju, a za razvojni preboj Slovenije bodo potrebni nadaljnji ukrepi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/vrh-malega-gospodarstva-gzs-z-zahtevami-za-razbremenitev-tudi-malih-in-srednjih-podjetij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/vrh-malega-gospodarstva-gzs-z-zahtevami-za-razbremenitev-tudi-malih-in-srednjih-podjetij/]]></link>
			<title>Vrh malega gospodarstva – GZS z zahtevami za razbremenitev tudi malih in srednjih podjetij</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/predlogi-prioritetnih-ukrepov-za-gospodarstvo-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/predlogi-prioritetnih-ukrepov-za-gospodarstvo-2026-27/]]></link>
			<title>Predlogi prioritetnih ukrepov za gospodarstvo 2026-27​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/novo-partnerstvo-kot-prelomnica-za-slovenski-startup-ekosistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/novo-partnerstvo-kot-prelomnica-za-slovenski-startup-ekosistem/]]></link>
			<title>Novo partnerstvo kot prelomnica za slovenski startup ekosistem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/kako-v-podjetju-nastanejo-inovacije-gzs-podkasti-poslovni-nasveti-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/kako-v-podjetju-nastanejo-inovacije-gzs-podkasti-poslovni-nasveti-35/]]></link>
			<title>Kako v podjetju nastanejo inovacije? — GZS Podkasti: Poslovni nasveti #35</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/poziv-podjetjem-k-oddaji-prostovoljnih-porocil-o-trajnostnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/poziv-podjetjem-k-oddaji-prostovoljnih-porocil-o-trajnostnosti/]]></link>
			<title>Poziv podjetjem k oddaji prostovoljnih poročil o trajnostnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/od-nove-vlade-pricakujemo-hitre-in-ucinkovite-ukrepe-za-bolj-konkurencno-in-predvidljivo-poslovno-okolje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/od-nove-vlade-pricakujemo-hitre-in-ucinkovite-ukrepe-za-bolj-konkurencno-in-predvidljivo-poslovno-okolje/]]></link>
			<title>Od nove vlade pričakujemo hitre in učinkovite ukrepe za bolj konkurenčno in predvidljivo poslovno okolje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/energetski-cenovni-sok-se-preliva-v-gospodarstvo-gzs-poziva-k-takojsnjim-in-odlocnim-ukrepom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/energetski-cenovni-sok-se-preliva-v-gospodarstvo-gzs-poziva-k-takojsnjim-in-odlocnim-ukrepom/]]></link>
			<title>Energetski cenovni šok se preliva v gospodarstvo: GZS poziva k takojšnjim in odločnim ukrepom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/razprava-o-davkih-in-delovnih-razmerjih-zahteva-dejstva-in-dialog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/razprava-o-davkih-in-delovnih-razmerjih-zahteva-dejstva-in-dialog/]]></link>
			<title>Razprava o davkih in delovnih razmerjih zahteva dejstva in dialog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-visok-padec-proizvodnje-v-papirni-letalski-in-kemicni-industriji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-visok-padec-proizvodnje-v-papirni-letalski-in-kemicni-industriji/]]></link>
			<title>Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Visok padec proizvodnje v papirni, letalski in kemični industriji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/tehnologija-cistih-prostorov-nevidni-steber-slovenskega-gospodarstva-ki-ustvari-6-bdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/tehnologija-cistih-prostorov-nevidni-steber-slovenskega-gospodarstva-ki-ustvari-6-bdp/]]></link>
			<title>Tehnologija čistih prostorov &#8211; nevidni steber slovenskega gospodarstva, ki ustvari 6 % BDP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/stalisce-gzs-predlog-eu-inc-je-korak-v-pravo-smer-a-potrebuje-premisljene-dopolnitve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/stalisce-gzs-predlog-eu-inc-je-korak-v-pravo-smer-a-potrebuje-premisljene-dopolnitve/]]></link>
			<title>Stališče GZS: Predlog »EU Inc.« je korak v pravo smer, a potrebuje premišljene dopolnitve</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/inovacije-kot-kljuc-konkurencnosti-na-razpis-za-priznanja-gzs-na-regionalni-ravni-skupaj-prijeli-235-inovacijskih-predlogov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/inovacije-kot-kljuc-konkurencnosti-na-razpis-za-priznanja-gzs-na-regionalni-ravni-skupaj-prijeli-235-inovacijskih-predlogov/]]></link>
			<title>Inovacije kot ključ konkurenčnosti: na razpis za priznanja GZS na regionalni ravni skupaj prijeli 235 inovacijskih predlogov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/na-slavnostni-podelitvi-netko-2026-razglasili-najboljse-spletne-projekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/na-slavnostni-podelitvi-netko-2026-razglasili-najboljse-spletne-projekte/]]></link>
			<title>Na slavnostni podelitvi Netko 2026 razglasili najboljše spletne projekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/megra-2026-gradbenistvo-kot-investicija-v-prihodnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/megra-2026-gradbenistvo-kot-investicija-v-prihodnost/]]></link>
			<title>Megra 2026: gradbeništvo kot investicija v prihodnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/odprt-je-poziv-evropske-komisije-o-uporabi-nacela-dnsh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/odprt-je-poziv-evropske-komisije-o-uporabi-nacela-dnsh/]]></link>
			<title>Odprt je poziv Evropske komisije o uporabi načela »DNSH«</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/zavod-za-zaposlovanje-najavlja-dva-dogodka-v-bih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/zavod-za-zaposlovanje-najavlja-dva-dogodka-v-bih/]]></link>
			<title>Zavod za zaposlovanje najavlja dva dogodka v BiH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-podkasti-poslovni-nasveti-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-podkasti-poslovni-nasveti-36/]]></link>
			<title>Blaž Brodnjak o bančništvu, odnosu do gospodarstva in razvoju Slovenije — GZS Podkasti: Ozadja #19</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/strateski-svet-gzs-za-zdravje-predlaga-konkretne-ukrepe-za-ucinkovitejsi-zdravstveni-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/strateski-svet-gzs-za-zdravje-predlaga-konkretne-ukrepe-za-ucinkovitejsi-zdravstveni-sistem/]]></link>
			<title>Strateški svet GZS za zdravje predlaga konkretne ukrepe za učinkovitejši zdravstveni sistem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-motnje-pri-oskrbi-z-gorivi-so-nedopustne-pricakujemo-nemoteno-oskrbo-in-vecjo-predvidljivost-stroskov-za-logistiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-motnje-pri-oskrbi-z-gorivi-so-nedopustne-pricakujemo-nemoteno-oskrbo-in-vecjo-predvidljivost-stroskov-za-logistiko/]]></link>
			<title>GZS: Motnje pri oskrbi z gorivi so nedopustne – pričakujemo nemoteno oskrbo in večjo predvidljivost stroškov za logistiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/vesna-nahtigal-gzs-po-volitvah-cas-je-za-takojsen-dialog-z-gospodarstvom-in-skupno-delo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/vesna-nahtigal-gzs-po-volitvah-cas-je-za-takojsen-dialog-z-gospodarstvom-in-skupno-delo/]]></link>
			<title>Vesna Nahtigal, GZS, po volitvah: »Čas je za takojšen dialog z gospodarstvom in skupno delo«</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-dvig-razpolozenja-potrosnika-v-1-cetrtletju-vendar-povecan-strah-pred-rastjo-cen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-dvig-razpolozenja-potrosnika-v-1-cetrtletju-vendar-povecan-strah-pred-rastjo-cen/]]></link>
			<title>Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Dvig razpoloženja potrošnika v 1. četrtletju, vendar povečan strah pred rastjo cen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/sproscene-cene-goriv-na-avtocestah-za-bolj-zanesljivo-oskrbo-po-vsej-drzavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/sproscene-cene-goriv-na-avtocestah-za-bolj-zanesljivo-oskrbo-po-vsej-drzavi/]]></link>
			<title>Sproščene cene goriv na avtocestah za bolj zanesljivo oskrbo po vsej državi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/vlada-sprejela-odlocitev-o-sproscanju-varnostnih-zalog-naftnih-derivatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/vlada-sprejela-odlocitev-o-sproscanju-varnostnih-zalog-naftnih-derivatov/]]></link>
			<title>Vlada sprejela odločitev o sproščanju varnostnih zalog naftnih derivatov</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 07:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-podkasti-poslovni-nasveti-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-podkasti-poslovni-nasveti-35/]]></link>
			<title>Se v Sloveniji še znamo pogovarjati o prihodnosti? Pogled mladih… — GZS Podkasti: Ozadja #18</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-opravila-oceno-gospodarskih-delov-programov-osmih-politicnih-strank-po-devetih-podrocjih-made-in-slovenia-2035-mis-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-opravila-oceno-gospodarskih-delov-programov-osmih-politicnih-strank-po-devetih-podrocjih-made-in-slovenia-2035-mis-2035/]]></link>
			<title>GZS opravila oceno gospodarskih delov programov osmih političnih strank po devetih področjih Made in Slovenia 2035 (MiS 2035)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/na-strateskem-svetu-gzs-za-energetski-prehod-razprava-o-vplivu-razmer-na-bliznjem-vzhodu-na-dobave-in-cene-energentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/na-strateskem-svetu-gzs-za-energetski-prehod-razprava-o-vplivu-razmer-na-bliznjem-vzhodu-na-dobave-in-cene-energentov/]]></link>
			<title>Na strateškem svetu GZS za energetski prehod razprava o vplivu razmer na Bližnjem vzhodu na dobave in cene energentov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/varuh-clovekovih-pravic-rs-objavlja-javni-razpis-za-clanstvo-v-svetu-varuhinje-za-clovekove-pravice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/varuh-clovekovih-pravic-rs-objavlja-javni-razpis-za-clanstvo-v-svetu-varuhinje-za-clovekove-pravice/]]></link>
			<title>Varuh človekovih pravic RS objavlja javni razpis za članstvo v Svetu varuhinje za človekove pravice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/na-srecanju-gospodarstvenikov-in-obrtnikov-v-novem-mestu-o-infrastrukturi-in-logistiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/na-srecanju-gospodarstvenikov-in-obrtnikov-v-novem-mestu-o-infrastrukturi-in-logistiki/]]></link>
			<title>Na srečanju gospodarstvenikov in obrtnikov v Novem mestu o infrastrukturi in logistiki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-zmanjsanje-izvozne-usmerjenosti-in-rast-stroskov-dela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-zmanjsanje-izvozne-usmerjenosti-in-rast-stroskov-dela/]]></link>
			<title>Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Zmanjšanje izvozne usmerjenosti in rast stroškov dela</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/je-vase-podjetje-pripravljeno-na-esg-gzs-podkasti-poslovni-nasveti-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/je-vase-podjetje-pripravljeno-na-esg-gzs-podkasti-poslovni-nasveti-33/]]></link>
			<title>Je vaše podjetje pripravljeno na ESG? — GZS Podkasti: Poslovni nasveti #33</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-presenetljivo-visok-padec-proizvodnje-v-visoko-tehnoloskih-dejavnostih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-presenetljivo-visok-padec-proizvodnje-v-visoko-tehnoloskih-dejavnostih/]]></link>
			<title>Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Presenetljivo visok padec proizvodnje v visoko tehnoloških dejavnostih</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-cene-kakava-kave-in-caja-v-zadnjih-mesecih-vse-nizje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-cene-kakava-kave-in-caja-v-zadnjih-mesecih-vse-nizje/]]></link>
			<title>Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Cene kakava, kave in čaja v zadnjih mesecih vse nižje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-pozdravlja-bolj-zivljenjska-pravila-glede-potrdil-a1-za-prevoznike-ob-hkratnem-ohranjanju-zascite-zaposlenih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-pozdravlja-bolj-zivljenjska-pravila-glede-potrdil-a1-za-prevoznike-ob-hkratnem-ohranjanju-zascite-zaposlenih/]]></link>
			<title>Dosežek: GZS pozdravlja bolj življenjska pravila glede potrdil A1 za prevoznike ob hkratnem ohranjanju zaščite zaposlenih</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/rast-cen-nafte-in-plina-po-zaostritvi-razmer-na-bliznjem-vzhodu-povecuje-tveganja-za-gospodarsko-skodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/rast-cen-nafte-in-plina-po-zaostritvi-razmer-na-bliznjem-vzhodu-povecuje-tveganja-za-gospodarsko-skodo/]]></link>
			<title>Rast cen nafte in plina po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu povečuje tveganja za gospodarsko škodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/mednarodni-bankir-o-bankah-kot-motorju-rasti-gospodarstva-o-sloveniji-in-razmerah-v-svetu-gzs-podkasti-poslovni-nasveti-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/mednarodni-bankir-o-bankah-kot-motorju-rasti-gospodarstva-o-sloveniji-in-razmerah-v-svetu-gzs-podkasti-poslovni-nasveti-34/]]></link>
			<title>Mednarodni bankir o bankah kot motorju rasti gospodarstva, o Sloveniji in razmerah v svetu — GZS Podkasti: Poslovni nasveti #34</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/pet-izjemnih-gospodarstvenikov-prejelo-nagrado-gzs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/pet-izjemnih-gospodarstvenikov-prejelo-nagrado-gzs/]]></link>
			<title>Pet izjemnih gospodarstvenikov prejelo Nagrado GZS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-pozdravlja-na-vladi-sprejeto-shemo-pomoci-energetsko-intenzivnim-podjetjem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.gzs.si/gzs-pozdravlja-na-vladi-sprejeto-shemo-pomoci-energetsko-intenzivnim-podjetjem/]]></link>
			<title>GZS dosegla sprejem sheme pomoči energetsko intenzivnim podjetjem na Vladi RS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 12:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
